ดาวศุกร์ในราศีกุมภ์
ดาวศุกร์ในราศีกุมภ์ คือคนที่อยากได้แฟนที่เป็นเพื่อนสนิทด้วย ชอบความรักแบบให้อิสระกัน ไม่ตามกระแส ไม่ชอบถูกบังคับ และแสดงความรักด้วยการยอมรับอีกฝ่ายในแบบที่เป็น
ข้อมูลสำคัญ
- ดาวศุกร์บอกเรื่อง
- ความรัก แรงดึงดูด ความสุข และคุณค่าที่ให้
- ราศี
- ราศีกุมภ์ · ธาตุลม · ราศีสถิร (Fixed)
- ดาวเจ้าราศี
- ดาวเสาร์
- ศักดิ์ดาวแบบดั้งเดิม
- ไม่ใช่ราศีพิเศษของดาวนี้
ดาวศุกร์ในราศีกุมภ์ แสดงออกยังไง
ชอบคนที่ไม่เหมือนใคร คิดต่าง หรือสนใจเรื่องใหญ่กว่าตัวเอง ความรักมักเริ่มจากการเป็นเพื่อน และยังเป็นเพื่อนกันต่อแม้คบกันแล้ว ถ้าอีกฝ่ายเรียกร้องทางอารมณ์มากเกินไป อาจถอยห่างออกมา ความรักที่ต่างคนยังเป็นตัวเองได้คือแบบที่เหมาะที่สุด
จุดเด่น
- เปิดกว้าง ไม่ตัดสินคน
- คบแบบเพื่อนสนิท
- ให้อิสระแฟน
ควรระวัง
- ดูห่างเหิน ไม่ค่อยแสดงความรู้สึก
- ถอยหนีเวลาความรู้สึกเข้มข้นเกินไป
ดาวศุกร์ในราศีกุมภ์ช่วงไหน
แต่ละรอบมักอยู่ราว 24 วัน (ค่ากลางของทุกรอบปี 2473–2583) ปีที่ดาวถอยหลังอาจแบ่งเป็นหลายช่วง
รอบถัดไป
- 1 มี.ค. 2570 – 26 มี.ค. 2570
- 20 ธ.ค. 2570 – 13 ม.ค. 2571
- 1 ก.พ. 2572 – 25 ก.พ. 2572
ตอนคุณเกิด ดาวศุกร์อยู่ในราศีกุมภ์ไหม ทุกช่วงปี 2493–2583
วันที่เป็นเวลาไทย จักรราศีแบบทรอปิคอล (โหราศาสตร์ตะวันตก) ซึ่งต่างจากโหราศาสตร์ไทย ถ้าเกิดตรงวันที่ดาวย้ายราศีพอดี เวลาเกิดเป็นตัวตัดสิน
| เข้า | ออก | วัน |
|---|---|---|
| 8 ม.ค. 2494 | 1 ก.พ. 2494 | 24 |
| 21 ก.พ. 2495 | 16 มี.ค. 2495 | 24 |
| 11 ธ.ค. 2495 | 5 ม.ค. 2496 | 26 |
| 22 ม.ค. 2497 | 15 ก.พ. 2497 | 24 |
| 5 มี.ค. 2498 | 30 มี.ค. 2498 | 26 |
| 24 ธ.ค. 2498 | 17 ม.ค. 2499 | 24 |
| 6 ก.พ. 2500 | 2 มี.ค. 2500 | 24 |
| 6 ธ.ค. 2500 | 6 เม.ย. 2501 | 121 |
| 7 ม.ค. 2502 | 31 ม.ค. 2502 | 24 |
| 20 ก.พ. 2503 | 16 มี.ค. 2503 | 24 |
| 10 ธ.ค. 2503 | 5 ม.ค. 2504 | 26 |
| 22 ม.ค. 2505 | 15 ก.พ. 2505 | 24 |
| 4 มี.ค. 2506 | 30 มี.ค. 2506 | 26 |
| 24 ธ.ค. 2506 | 17 ม.ค. 2507 | 24 |
| 5 ก.พ. 2508 | 1 มี.ค. 2508 | 24 |
| 7 ธ.ค. 2508 | 6 ก.พ. 2509 | 61 |
| 25 ก.พ. 2509 | 6 เม.ย. 2509 | 40 |
| 7 ม.ค. 2510 | 31 ม.ค. 2510 | 24 |
| 20 ก.พ. 2511 | 15 มี.ค. 2511 | 24 |
| 10 ธ.ค. 2511 | 5 ม.ค. 2512 | 26 |
| 21 ม.ค. 2513 | 14 ก.พ. 2513 | 24 |
| 4 มี.ค. 2514 | 29 มี.ค. 2514 | 25 |
| 23 ธ.ค. 2514 | 16 ม.ค. 2515 | 24 |
| 5 ก.พ. 2516 | 1 มี.ค. 2516 | 24 |
| 8 ธ.ค. 2516 | 30 ม.ค. 2517 | 53 |
| 28 ก.พ. 2517 | 6 เม.ย. 2517 | 37 |
| 6 ม.ค. 2518 | 30 ม.ค. 2518 | 24 |
| 19 ก.พ. 2519 | 15 มี.ค. 2519 | 24 |
| 9 ธ.ค. 2519 | 4 ม.ค. 2520 | 26 |
| 21 ม.ค. 2521 | 13 ก.พ. 2521 | 24 |
| 4 มี.ค. 2522 | 29 มี.ค. 2522 | 25 |
| 23 ธ.ค. 2522 | 16 ม.ค. 2523 | 24 |
| 4 ก.พ. 2524 | 28 ก.พ. 2524 | 24 |
| 9 ธ.ค. 2524 | 23 ม.ค. 2525 | 45 |
| 2 มี.ค. 2525 | 6 เม.ย. 2525 | 35 |
| 6 ม.ค. 2526 | 30 ม.ค. 2526 | 24 |
| 19 ก.พ. 2527 | 14 มี.ค. 2527 | 24 |
| 9 ธ.ค. 2527 | 4 ม.ค. 2528 | 26 |
| 20 ม.ค. 2529 | 13 ก.พ. 2529 | 24 |
| 3 มี.ค. 2530 | 28 มี.ค. 2530 | 25 |
| 22 ธ.ค. 2530 | 15 ม.ค. 2531 | 24 |
| 4 ก.พ. 2532 | 27 ก.พ. 2532 | 24 |
| 10 ธ.ค. 2532 | 16 ม.ค. 2533 | 37 |
| 4 มี.ค. 2533 | 6 เม.ย. 2533 | 34 |
| 5 ม.ค. 2534 | 29 ม.ค. 2534 | 24 |
| 18 ก.พ. 2535 | 14 มี.ค. 2535 | 24 |
| 9 ธ.ค. 2535 | 4 ม.ค. 2536 | 26 |
| 19 ม.ค. 2537 | 12 ก.พ. 2537 | 24 |
| 3 มี.ค. 2538 | 28 มี.ค. 2538 | 25 |
| 22 ธ.ค. 2538 | 15 ม.ค. 2539 | 24 |
| 3 ก.พ. 2540 | 27 ก.พ. 2540 | 24 |
| 12 ธ.ค. 2540 | 10 ม.ค. 2541 | 29 |
| 4 มี.ค. 2541 | 6 เม.ย. 2541 | 33 |
| 4 ม.ค. 2542 | 28 ม.ค. 2542 | 24 |
| 18 ก.พ. 2543 | 13 มี.ค. 2543 | 24 |
| 8 ธ.ค. 2543 | 4 ม.ค. 2544 | 26 |
| 19 ม.ค. 2545 | 12 ก.พ. 2545 | 24 |
| 2 มี.ค. 2546 | 28 มี.ค. 2546 | 25 |
| 21 ธ.ค. 2546 | 15 ม.ค. 2547 | 24 |
| 2 ก.พ. 2548 | 26 ก.พ. 2548 | 24 |
| 15 ธ.ค. 2548 | 2 ม.ค. 2549 | 17 |
| 5 มี.ค. 2549 | 6 เม.ย. 2549 | 32 |
| 4 ม.ค. 2550 | 28 ม.ค. 2550 | 24 |
| 17 ก.พ. 2551 | 13 มี.ค. 2551 | 24 |
| 8 ธ.ค. 2551 | 3 ม.ค. 2552 | 27 |
| 18 ม.ค. 2553 | 11 ก.พ. 2553 | 24 |
| 2 มี.ค. 2554 | 27 มี.ค. 2554 | 25 |
| 21 ธ.ค. 2554 | 14 ม.ค. 2555 | 24 |
| 2 ก.พ. 2556 | 26 ก.พ. 2556 | 24 |
| 6 มี.ค. 2557 | 6 เม.ย. 2557 | 31 |
| 3 ม.ค. 2558 | 27 ม.ค. 2558 | 24 |
| 17 ก.พ. 2559 | 12 มี.ค. 2559 | 24 |
| 7 ธ.ค. 2559 | 3 ม.ค. 2560 | 27 |
| 18 ม.ค. 2561 | 11 ก.พ. 2561 | 24 |
| 1 มี.ค. 2562 | 27 มี.ค. 2562 | 25 |
| 20 ธ.ค. 2562 | 14 ม.ค. 2563 | 24 |
| 1 ก.พ. 2564 | 25 ก.พ. 2564 | 24 |
| 6 มี.ค. 2565 | 5 เม.ย. 2565 | 30 |
| 3 ม.ค. 2566 | 27 ม.ค. 2566 | 24 |
| 16 ก.พ. 2567 | 12 มี.ค. 2567 | 24 |
| 7 ธ.ค. 2567 | 3 ม.ค. 2568 | 27 |
| 17 ม.ค. 2569 | 10 ก.พ. 2569 | 24 |
| 1 มี.ค. 2570 | 26 มี.ค. 2570 | 25 |
| 20 ธ.ค. 2570 | 13 ม.ค. 2571 | 25 |
| 1 ก.พ. 2572 | 25 ก.พ. 2572 | 24 |
| 6 มี.ค. 2573 | 5 เม.ย. 2573 | 30 |
| 2 ม.ค. 2574 | 26 ม.ค. 2574 | 24 |
| 16 ก.พ. 2575 | 11 มี.ค. 2575 | 24 |
| 7 ธ.ค. 2575 | 3 ม.ค. 2576 | 27 |
| 17 ม.ค. 2577 | 10 ก.พ. 2577 | 24 |
| 1 มี.ค. 2578 | 26 มี.ค. 2578 | 25 |
| 19 ธ.ค. 2578 | 13 ม.ค. 2579 | 25 |
| 31 ม.ค. 2580 | 24 ก.พ. 2580 | 24 |
| 7 มี.ค. 2581 | 5 เม.ย. 2581 | 29 |
| 2 ม.ค. 2582 | 26 ม.ค. 2582 | 24 |
| 15 ก.พ. 2583 | 11 มี.ค. 2583 | 24 |
| 6 ธ.ค. 2583 | — | — |
ดูว่าดาวศุกร์ของคุณอยู่ราศีไหน เรือนไหน กี่องศา จากเวลาและสถานที่เกิดจริง
ดูกราฟดวงเกิดฟรีคำถามที่พบบ่อย
ดาวศุกร์ในราศีกุมภ์ หมายถึงอะไร
ดาวศุกร์ในราศีกุมภ์ คือคนที่อยากได้แฟนที่เป็นเพื่อนสนิทด้วย ชอบความรักแบบให้อิสระกัน ไม่ตามกระแส ไม่ชอบถูกบังคับ และแสดงความรักด้วยการยอมรับอีกฝ่ายในแบบที่เป็น
ดาวศุกร์ในราศีกุมภ์รอบถัดไปเมื่อไหร่
รอบถัดไป 1 มี.ค. 2570 – 26 มี.ค. 2570 และ 20 ธ.ค. 2570 – 13 ม.ค. 2571 และ 1 ก.พ. 2572 – 25 ก.พ. 2572 (เวลาไทย จักรราศีแบบทรอปิคอล)
ดาวศุกร์ในราศีกุมภ์มีกำลังไหม
รู้ได้ยังไงว่าเรามีดาวศุกร์ในราศีกุมภ์
ส่วนใหญ่ใช้แค่วันเกิดก็พอ ดูตารางวันที่ด้านบน ถ้าเกิดตรงวันที่ดาวศุกร์ย้ายราศี เวลาเกิดเป็นตัวตัดสิน กราฟดวงเกิดฟรีของ AiRA คำนวณให้แบบละเอียด
ดาวศุกร์ใน 12 ราศี
ดาวศุกร์ใน 12 เรือน
ดาวอื่นในราศีกุมภ์
อ่านแบบโหราศาสตร์ตะวันตก (จักรราศีแบบทรอปิคอล) คำอธิบายเป็นแนวโน้ม ไม่ใช่คำทำนาย วันที่คำนวณจากตำแหน่งดาวจริง AiRA คำนวณยังไง