ดาวศุกร์ในราศีมังกร
ดาวศุกร์ในราศีมังกร คือคนที่จริงจังกับความรัก คิดเรื่องอนาคตตั้งแต่แรก แสดงความรักด้วยความรับผิดชอบและการดูแลที่จับต้องได้ และชอบคนที่เชื่อถือได้มากกว่าคนที่ตื่นเต้นแค่ช่วงแรก
ข้อมูลสำคัญ
- ดาวศุกร์บอกเรื่อง
- ความรัก แรงดึงดูด ความสุข และคุณค่าที่ให้
- ราศี
- ราศีมังกร · ธาตุดิน · ราศีจร (Cardinal)
- ดาวเจ้าราศี
- ดาวเสาร์
- ศักดิ์ดาวแบบดั้งเดิม
- ไม่ใช่ราศีพิเศษของดาวนี้
ดาวศุกร์ในราศีมังกร แสดงออกยังไง
ช่วงแรกอาจดูนิ่ง ๆ เย็น ๆ แต่ในใจกำลังคิดว่าคบกันแล้วมีอนาคตไหม ชอบคนที่มีเป้าหมายและเป็นผู้ใหญ่ แล้วให้ความมั่นคงกลับไป รักด้วยการวางแผน ดูแลเรื่องปากท้อง และรักษาคำพูด อาจแสดงความอ่อนโยนตรง ๆ ไม่เก่ง แต่ยิ่งคบนานยิ่งอบอุ่นและขี้เล่นขึ้น
จุดเด่น
- จริงจัง พึ่งพาได้
- ดูแลแบบจับต้องได้
- มองความรักระยะยาว
ควรระวัง
- ดูเย็นชา เข้าถึงยาก
- ให้งานมาก่อนแฟน
ดาวศุกร์ในราศีมังกรช่วงไหน
แต่ละรอบมักอยู่ราว 24 วัน (ค่ากลางของทุกรอบปี 2473–2583) ปีที่ดาวถอยหลังอาจแบ่งเป็นหลายช่วง
รอบถัดไป
- 3 ก.พ. 2570 – 1 มี.ค. 2570
- 25 พ.ย. 2570 – 20 ธ.ค. 2570
- 8 ม.ค. 2572 – 1 ก.พ. 2572
ตอนคุณเกิด ดาวศุกร์อยู่ในราศีมังกรไหม ทุกช่วงปี 2493–2583
วันที่เป็นเวลาไทย จักรราศีแบบทรอปิคอล (โหราศาสตร์ตะวันตก) ซึ่งต่างจากโหราศาสตร์ไทย ถ้าเกิดตรงวันที่ดาวย้ายราศีพอดี เวลาเกิดเป็นตัวตัดสิน
| เข้า | ออก | วัน |
|---|---|---|
| 15 ธ.ค. 2493 | 8 ม.ค. 2494 | 24 |
| 27 ม.ค. 2495 | 21 ก.พ. 2495 | 25 |
| 16 พ.ย. 2495 | 11 ธ.ค. 2495 | 25 |
| 29 ธ.ค. 2496 | 22 ม.ค. 2497 | 24 |
| 6 ก.พ. 2498 | 5 มี.ค. 2498 | 27 |
| 30 พ.ย. 2498 | 24 ธ.ค. 2498 | 24 |
| 13 ม.ค. 2500 | 6 ก.พ. 2500 | 24 |
| 6 พ.ย. 2500 | 6 ธ.ค. 2500 | 31 |
| 14 ธ.ค. 2501 | 7 ม.ค. 2502 | 24 |
| 27 ม.ค. 2503 | 20 ก.พ. 2503 | 25 |
| 15 พ.ย. 2503 | 10 ธ.ค. 2503 | 25 |
| 29 ธ.ค. 2504 | 22 ม.ค. 2505 | 24 |
| 6 ก.พ. 2506 | 4 มี.ค. 2506 | 27 |
| 29 พ.ย. 2506 | 24 ธ.ค. 2506 | 24 |
| 12 ม.ค. 2508 | 5 ก.พ. 2508 | 24 |
| 6 พ.ย. 2508 | 7 ธ.ค. 2508 | 31 |
| 6 ก.พ. 2509 | 25 ก.พ. 2509 | 19 |
| 14 ธ.ค. 2509 | 7 ม.ค. 2510 | 24 |
| 27 ม.ค. 2511 | 20 ก.พ. 2511 | 24 |
| 15 พ.ย. 2511 | 10 ธ.ค. 2511 | 25 |
| 28 ธ.ค. 2512 | 21 ม.ค. 2513 | 24 |
| 5 ก.พ. 2514 | 4 มี.ค. 2514 | 26 |
| 29 พ.ย. 2514 | 23 ธ.ค. 2514 | 24 |
| 12 ม.ค. 2516 | 5 ก.พ. 2516 | 24 |
| 5 พ.ย. 2516 | 8 ธ.ค. 2516 | 32 |
| 30 ม.ค. 2517 | 28 ก.พ. 2517 | 30 |
| 13 ธ.ค. 2517 | 6 ม.ค. 2518 | 24 |
| 26 ม.ค. 2519 | 19 ก.พ. 2519 | 24 |
| 14 พ.ย. 2519 | 9 ธ.ค. 2519 | 25 |
| 28 ธ.ค. 2520 | 21 ม.ค. 2521 | 24 |
| 5 ก.พ. 2522 | 4 มี.ค. 2522 | 26 |
| 28 พ.ย. 2522 | 23 ธ.ค. 2522 | 24 |
| 11 ม.ค. 2524 | 4 ก.พ. 2524 | 24 |
| 5 พ.ย. 2524 | 9 ธ.ค. 2524 | 33 |
| 23 ม.ค. 2525 | 2 มี.ค. 2525 | 38 |
| 13 ธ.ค. 2525 | 6 ม.ค. 2526 | 24 |
| 26 ม.ค. 2527 | 19 ก.พ. 2527 | 24 |
| 14 พ.ย. 2527 | 9 ธ.ค. 2527 | 25 |
| 27 ธ.ค. 2528 | 20 ม.ค. 2529 | 24 |
| 5 ก.พ. 2530 | 3 มี.ค. 2530 | 26 |
| 28 พ.ย. 2530 | 22 ธ.ค. 2530 | 24 |
| 11 ม.ค. 2532 | 4 ก.พ. 2532 | 24 |
| 5 พ.ย. 2532 | 10 ธ.ค. 2532 | 35 |
| 16 ม.ค. 2533 | 4 มี.ค. 2533 | 46 |
| 12 ธ.ค. 2533 | 5 ม.ค. 2534 | 24 |
| 25 ม.ค. 2535 | 18 ก.พ. 2535 | 24 |
| 13 พ.ย. 2535 | 9 ธ.ค. 2535 | 25 |
| 27 ธ.ค. 2536 | 19 ม.ค. 2537 | 24 |
| 5 ก.พ. 2538 | 3 มี.ค. 2538 | 26 |
| 27 พ.ย. 2538 | 22 ธ.ค. 2538 | 24 |
| 10 ม.ค. 2540 | 3 ก.พ. 2540 | 24 |
| 5 พ.ย. 2540 | 12 ธ.ค. 2540 | 37 |
| 10 ม.ค. 2541 | 4 มี.ค. 2541 | 54 |
| 12 ธ.ค. 2541 | 4 ม.ค. 2542 | 24 |
| 25 ม.ค. 2543 | 18 ก.พ. 2543 | 24 |
| 13 พ.ย. 2543 | 8 ธ.ค. 2543 | 25 |
| 26 ธ.ค. 2544 | 19 ม.ค. 2545 | 24 |
| 4 ก.พ. 2546 | 2 มี.ค. 2546 | 26 |
| 27 พ.ย. 2546 | 21 ธ.ค. 2546 | 24 |
| 9 ม.ค. 2548 | 2 ก.พ. 2548 | 24 |
| 5 พ.ย. 2548 | 15 ธ.ค. 2548 | 40 |
| 2 ม.ค. 2549 | 5 มี.ค. 2549 | 63 |
| 11 ธ.ค. 2549 | 4 ม.ค. 2550 | 24 |
| 24 ม.ค. 2551 | 17 ก.พ. 2551 | 24 |
| 12 พ.ย. 2551 | 8 ธ.ค. 2551 | 25 |
| 26 ธ.ค. 2552 | 18 ม.ค. 2553 | 24 |
| 4 ก.พ. 2554 | 2 มี.ค. 2554 | 26 |
| 26 พ.ย. 2554 | 21 ธ.ค. 2554 | 24 |
| 9 ม.ค. 2556 | 2 ก.พ. 2556 | 24 |
| 5 พ.ย. 2556 | 6 มี.ค. 2557 | 121 |
| 10 ธ.ค. 2557 | 3 ม.ค. 2558 | 24 |
| 24 ม.ค. 2559 | 17 ก.พ. 2559 | 24 |
| 12 พ.ย. 2559 | 7 ธ.ค. 2559 | 25 |
| 25 ธ.ค. 2560 | 18 ม.ค. 2561 | 24 |
| 4 ก.พ. 2562 | 1 มี.ค. 2562 | 26 |
| 26 พ.ย. 2562 | 20 ธ.ค. 2562 | 24 |
| 8 ม.ค. 2564 | 1 ก.พ. 2564 | 24 |
| 5 พ.ย. 2564 | 6 มี.ค. 2565 | 121 |
| 10 ธ.ค. 2565 | 3 ม.ค. 2566 | 24 |
| 23 ม.ค. 2567 | 16 ก.พ. 2567 | 24 |
| 12 พ.ย. 2567 | 7 ธ.ค. 2567 | 25 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 17 ม.ค. 2569 | 24 |
| 3 ก.พ. 2570 | 1 มี.ค. 2570 | 26 |
| 25 พ.ย. 2570 | 20 ธ.ค. 2570 | 24 |
| 8 ม.ค. 2572 | 1 ก.พ. 2572 | 24 |
| 5 พ.ย. 2572 | 6 มี.ค. 2573 | 121 |
| 9 ธ.ค. 2573 | 2 ม.ค. 2574 | 24 |
| 23 ม.ค. 2575 | 16 ก.พ. 2575 | 24 |
| 11 พ.ย. 2575 | 7 ธ.ค. 2575 | 26 |
| 24 ธ.ค. 2576 | 17 ม.ค. 2577 | 24 |
| 3 ก.พ. 2578 | 1 มี.ค. 2578 | 26 |
| 25 พ.ย. 2578 | 19 ธ.ค. 2578 | 24 |
| 7 ม.ค. 2580 | 31 ม.ค. 2580 | 24 |
| 6 พ.ย. 2580 | 7 มี.ค. 2581 | 121 |
| 9 ธ.ค. 2581 | 2 ม.ค. 2582 | 24 |
| 22 ม.ค. 2583 | 15 ก.พ. 2583 | 24 |
| 11 พ.ย. 2583 | 6 ธ.ค. 2583 | 26 |
ดูว่าดาวศุกร์ของคุณอยู่ราศีไหน เรือนไหน กี่องศา จากเวลาและสถานที่เกิดจริง
ดูกราฟดวงเกิดฟรีคำถามที่พบบ่อย
ดาวศุกร์ในราศีมังกร หมายถึงอะไร
ดาวศุกร์ในราศีมังกร คือคนที่จริงจังกับความรัก คิดเรื่องอนาคตตั้งแต่แรก แสดงความรักด้วยความรับผิดชอบและการดูแลที่จับต้องได้ และชอบคนที่เชื่อถือได้มากกว่าคนที่ตื่นเต้นแค่ช่วงแรก
ดาวศุกร์ในราศีมังกรรอบถัดไปเมื่อไหร่
รอบถัดไป 3 ก.พ. 2570 – 1 มี.ค. 2570 และ 25 พ.ย. 2570 – 20 ธ.ค. 2570 และ 8 ม.ค. 2572 – 1 ก.พ. 2572 (เวลาไทย จักรราศีแบบทรอปิคอล)
ดาวศุกร์ในราศีมังกรมีกำลังไหม
รู้ได้ยังไงว่าเรามีดาวศุกร์ในราศีมังกร
ส่วนใหญ่ใช้แค่วันเกิดก็พอ ดูตารางวันที่ด้านบน ถ้าเกิดตรงวันที่ดาวศุกร์ย้ายราศี เวลาเกิดเป็นตัวตัดสิน กราฟดวงเกิดฟรีของ AiRA คำนวณให้แบบละเอียด
ดาวศุกร์ใน 12 ราศี
ดาวศุกร์ใน 12 เรือน
ดาวอื่นในราศีมังกร
อ่านแบบโหราศาสตร์ตะวันตก (จักรราศีแบบทรอปิคอล) คำอธิบายเป็นแนวโน้ม ไม่ใช่คำทำนาย วันที่คำนวณจากตำแหน่งดาวจริง AiRA คำนวณยังไง